A. Algemene gegevens
| Naam ANBI: | Chinese Mandarin CAMA Gemeente Nederland Church |
| RSIN/Fiscaal nummer: | 858857881 |
| KVK nummer: | 71809244 |
| Website adres: | http://www.cmcama.nl |
| E-mail: | info@cmcama.nl chinesecamanl@gmail.com |
| Adres: | Linnaeushof 94 |
| Postcode: | 1098 KT |
| Plaats: | Amsterdam |
| 2025 | 2025 | 2026 | |
| Begroting(Budget) | Jaarrekening(Actual) | Begroting(Budget) | |
| Baten/Income | 36000.00 | 46016.47 | 41220.62 |
| Opbrengsten uit bezittingen | |||
| Bijdragen vanuit Gemeente | 36000.00 | 46016.47 | 41220.62 |
| Lasten/Expenses | 27191.00 | 28423.42 | 32087.48 |
| Bestedingen Pastoraat | 15390.00 | 15463.24 | 18200.00 |
| Diverse representatieve uitgaven | 720.00 | 1181.91 | 1320.00 |
| Bestedingen Kerkdiensten, Catechese en Gemeentewerk | 500.00 | 145.90 | 1000.00 |
| Bijdragen overige organen binnen de kerk | 1140.00 | 1120.00 | 1442.72 |
| Huurlasten Kerkelijke Gebouwen | 8370.00 | 8218.10 | 8778.00 |
| Kosten eigendommen en inventarissen | 200.00 | 1495.28 | 500.00 |
| Lasten beheer en administratie | 871.00 | 798.99 | 846.76 |
| Resultaat(Baten-Lasten) | 8809.00 | 17593.05 | 9133.14 |




